





































| Цена на кв.м. | € 2.388 |
|---|---|
| Област | Agios Sostis (Nea Smyrni) |
| Спални | 1 |
| Етаж | Полуподземен |
| Година на строеж | 1967 |
| Година на обновяването | 2026 |
| Отоплителна Система | Централно отопление (Природен газ) |
| Енергиен клас |
D
|
| Нива | 1 |
| Кухни | 1 |
| Дневни | 1 |
| Бани | 1 |
| Статус | Ремонтиран, Боядисан |
| Тип | Инвестиционен , За студенти |